
En las últimas décadas, los Juegos Olímpicos fueron monopolizados por Estados Unidos, China y Rusia. Con el gigante euroasiático ausente por causas políticas (sólo unos pocos atletas están presentes), todo hacía indicar que los norteamericanos y los orientales iban a dominar el medallero de París 2024, pero por el momento, la situación dista de ello.
Tras el día 5 de competencias, y a falta de diversas finales de natación, gimnasia y todo el atletismo, los deportes reyes de los Juegos Olímpicos, Japón es el líder con 7 oros, de los cuales 3 fueron en judo, una disciplina oriunda de su país. El segundo lugar es para China, con 6 oros, con el tiro como fuerte; mientras que Australia logró la misma cantidad de primeros puestos gracias a las cuatro doradas que llegaron desde la piscina de la La Defense Arena.
El medallero de los Juegos Olímpicos París 2024 tras el día 5 (oro, plata, bronce y totales)
Japón 7 2 4 13
China 6 6 2 14
Australia 6 4 1 11
Francia 5 9 4 18
Corea del Sur 5 3 3 11
Estados Unidos 4 11 11 26
Gran Bretaña 4 5 3 12
Italia 3 4 4 11
Canadá 2 2 2 6
Hong Kong 2 0 1 3
Alemania 2 0 0 2
Kazajstán 1 0 2 3
Sudáfrica 1 0 2 3
Bélgica 1 0 1 2
Irlanda 1 0 1 2
Azerbaiyán 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Nueva Zelanda 1 0 0 1
Rumania 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Uzbekistán 1 0 0 1
Brasil 0 1 3 4
Suecia 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
México 0 1 1 2
Polonia 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Corea del Norte 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Croacia 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
España 0 0 1 1
Guatemala 0 0 1 1
Hungría 0 0 1 1
Suiza 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1
Fuente Ambito